Er worden door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze worden verrekend met de algemene middelen.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | ||||
Nr. | Omschrijving | Programma | Structureel/Incidenteel | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Bijdrage VNG voor GGU | Burger en bestuur | Structureel | -46 |
2 | Gemeenteraadsverkiezingen | Burger en bestuur | Incidenteel | 70 |
3 | Streaming raadsvergadering | Burger en bestuur | Structureel | -10 |
4 | Afrekening 2021 VRIJ | Openbare orde en veiligheid | Incidenteel | 516 |
5 | Programma aanpak stikstof (PAS) | Ruimtelijke ontwikkeling | Incidenteel | -50 |
6 | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | Incidenteel | 950 |
7 | Vaststelling TOZO 2020 | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | 64 |
8 | Beschermingsbewind | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | -319 |
9 | VPB Reclame opbrengsten | Economie en internationaal beleid | Incidenteel | -70 |
10 | Meicirculaire 2022 gemeentefonds | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | 6.255 |
11 | Stelpost accres prijzen en lonen | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | 1.000 |
12 | Stelpost accres Algemene uitkering | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | 1.650 |
13 | Decentralisatie uitkering bodembescherming | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | -112 |
Saldo | 9.898 | |||
*Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we baten en lasten die zich eenmalig voordoen. |
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.